

| Title | Stems | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Agreste  03:12 107 BPM | |||||
| 2. Maracadum  02:30 190 BPM | |||||
| 3. Na Maciota  03:49 113 BPM | |||||
| 4. Galopinho  01:58 166 BPM | |||||
| 5. Sambalanco  03:33 249 BPM | |||||
| 6. Rastape  02:49 116 BPM | |||||
| 7. Batucada  01:18 105 BPM | |||||
| 8. Maracatu  01:20 128 BPM | |||||
| 9. Samba Reggae A  01:50 110 BPM | |||||
| 10. Samba Reggae B  01:27 135 BPM | |||||
| 11. Robinho No Choro  02:41 195 BPM | |||||
| 12. Pifanissimo  02:08 134 BPM | |||||
| 13. Sambas De Roda  02:40 72 BPM | |||||
| 14. Tres Cantos Para Ossanha  03:31 151 BPM | |||||
| 15. Tres Cantos Para Oxossi  02:37 129 BPM | |||||
| 16. Batucada Fantastica  02:13 133 BPM | |||||
| 17. Pandeiro  01:20 142 BPM | |||||
| 18. No Pagode Com Bolao  01:12 148 BPM | |||||
| 19. Batuque Na Cozinha  01:33 200 BPM | |||||
| 20. Culuta  01:54 133 BPM | 
