

| Title | Stems | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Soleil sur la mer  02:33 80 BPM | |||||
| 2. Brise marine  02:29 99 BPM | |||||
| 3. Algues  03:01 123 BPM | |||||
| 4. Aquarius  02:11 93 BPM | |||||
| 5. Gorgones  02:02 101 BPM | |||||
| 6. Corail noir  02:09 121 BPM | |||||
| 7. Escargots de la mer  02:19 112 BPM | |||||
| 8. Lagon tropical  01:57 136 BPM | |||||
| 9. Epaves sous-marines  03:18 96 BPM | |||||
| 10. Ressac  02:40 119 BPM | |||||
| 11. Océanide  01:20 120 BPM | |||||
| 12. Ecumes diaprées  01:55 115 BPM | |||||
| 13. Poisson volant  01:47 121 BPM | |||||
| 14. Eaux cristallines  01:47 117 BPM | |||||
| 15. Scintillements  01:58 121 BPM | |||||
| 16. Etoile de mer  02:17 115 BPM | 
