

| Title | Stems | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Première édition  00:18 147 BPM | |||||
| 2. Flash 1  00:09 80 BPM | |||||
| 3. Flash 2  00:10 119 BPM | |||||
| 4. Inf 2  00:10 125 BPM | |||||
| 5. L'Express  01:11 123 BPM | |||||
| 6. Actualités  03:11 142 BPM | |||||
| 7. Les nouvelles  01:06 128 BPM | |||||
| 8. Télex  01:06 115 BPM | |||||
| 9. Faits divers  01:48 132 BPM | |||||
| 10. Mediamusic 1  00:43 103 BPM | |||||
| 11. Mediamusic 2  00:29 103 BPM | |||||
| 12. Mediamusic 3  00:16 103 BPM | |||||
| 13. Télégrammes  01:02 84 BPM | |||||
| 14. Magazines  01:14 129 BPM | |||||
| 15. Reportages  02:04 133 BPM | |||||
| 16. Virgulistic  00:10 120 BPM | |||||
| 17. Informachine  00:42 117 BPM | |||||
| 18. Le point  00:52 119 BPM | |||||
| 19. Point-virgule  00:21 117 BPM | |||||
| 20. Générique  00:18 125 BPM | |||||
| 21. Résumé  00:18 126 BPM | |||||
| 22. Tilt  00:14 85 BPM | |||||
| 23. Bonus  00:14 86 BPM | |||||
| 24. Annonce  00:13 105 BPM | |||||
| 25. A présent  00:13 105 BPM | |||||
| 26. Aujourd'hui  00:12 68 BPM | |||||
| 27. Faire et refaire  00:13 144 BPM | |||||
| 28. Flash 76  00:58 130 BPM | |||||
| 29. Soir dernière  01:30 142 BPM | |||||
| 30. Top Corn  01:25 129 BPM | |||||
| 31. Inform a Tics  01:23 127 BPM | |||||
| 32. Spot  00:52 125 BPM | |||||
| 33. Infogène  01:15 83 BPM | |||||
| 34. Ponctuation  00:05 125 BPM | |||||
| 35. Interrogation  00:08 86 BPM | |||||
| 36. Editorial  00:13 101 BPM | |||||
| 37. Hebdo  00:29 82 BPM | 
