

 View Options 
| Title | Stems | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sunrise  06:40 136 BPM | |||||
| 2. Annapurna  02:17 120 BPM | |||||
| 3. Epopée cosmique  04:16 82 BPM | |||||
| 4. Nanda Devi  01:33 125 BPM | |||||
| 5. Altitude  04:40 134 BPM | |||||
| 6. Ascension  03:08 133 BPM | |||||
| 7. Moins 8000  05:05 94 BPM | |||||
| 8. Grotte  03:27 123 BPM | |||||
| 9. Stalactite  04:04 123 BPM | |||||
| 10. Coraux  02:10 76 BPM | |||||
| 11. Troglodytes  03:31 97 BPM | 
